최근 N개월간 주가 유연성(월베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 443670 에스피소프트- 36 135.628
2 078860 아이오케이- 36 107.341
3 105760 포스뱅크- 36 92.974
4 078590 휴림에이텍- 36 91.729
5 452190 한빛레이저- 36 87.411
6 360350 코셈- 36 84.481
7 159910 스킨앤스킨- 36 83.79
8 450520 인스웨이브시스템즈- 36 80.941
9 373200 하인크코리아- 36 80.773
10 148780 비플라이소프트- 36 80.526
11 109670 씨싸이트- 36 79.752
12 013720 CBI- 36 79.36
13 450080 에코프로머티 36 77.659
14 219550 디와이디- 36 77.219
15 415380 스튜디오삼익- 36 76.917
16 355690 에이텀- 36 76.811
17 064090 웨스트라이즈- 36 76.087
18 457550 우진엔텍- 36 75.507
19 068100 케이웨더- 36 75.195
20 408900 스튜디오미르- 36 74.93
21 058450 엔터파트너즈- 36 73.882
22 418470 밀리의서재- 36 72.125
23 416180 신성에스티- 36 71.404
24 035290 골드앤에스- 36 71.359
25 393210 토마토시스템- 36 70.417
26 443250 레뷰코퍼레이션- 36 69.472
27 355390 크라우드웍스- 36 66.729
28 376180 피코그램- 36 66.468
29 439580 블루엠텍- 36 66.304
30 452400 이닉스- 36 66.235
31 003280 흥아해운 36 65.486
32 051980 중앙첨단소재- 36 65.125
33 402490 그린리소스- 36 64.267
34 452300 캡스톤파트너스- 36 63.695
35 460930 현대힘스- 36 63.438
36 454910 두산로보틱스 36 63.381
37 199550 레이저옵텍- 36 63.379
38 199430 케이엔알시스템- 36 63.328
39 378340 필에너지- 36 62.96
40 317770 엑스페릭스- 36 62.743
전체보기...